設備・機材
主な保有機器
種類 | メーカー | 機種 | 用途 |
マルチビーム測深機 | R2 Sonic社 | Sonicシリーズ | 深浅測量 |
Teledyne RESON社 | Seabat Tシリーズ | 深浅測量 | |
KONGSBERG社 | EM | 深浅測量 | |
シングルビーム測深機 | 千本電機㈱ | PDRシリーズ | 深浅測量 |
サイドスキャンソナー | EdgeTech社 | 4200・4205 | 海底面調査 |
地層探査装置 (サブボトムプロファイラー) | EdgeTech社 | SBP3300 | 音波探査 |
底質探査装置 | 千本電機㈱ | SH-20 | 浮泥層探査 |
水中測位装置 | KONGSBERG社 | μPAP201-H | 海底面調査 |
USV 小型電動無人艇 | オリジナル | TORITON ![]() | 深浅測量 |
UAV ドローン | DJI社 | 空撮・写真測量 | |
水中ドローン | JOHNAN㈱ | MOGOOL | 水中撮影 |
検潮器 | ㈱離合社 | RMD検潮器 5225WLB-2 | 水位観測 |
電動ウインチ | アーマードケーブル800m巻 | ||
トータルステーション | 各種 | ||
レベル | 各種 | ||
GNSS測量機 | ㈱ニコン・トリンブル |

